
Année | Plafond mensuel | Plafond annuel | Tranche A | Tranche B | Tranche C |
(tranche 1) | (tranche 2) | ||||
2000 | 2241 | 26892 | 26892 | 80676 | 107568 |
2001 | 2279 | 27348 | 27348 | 82044 | 109392 |
2002 | 2352 | 28224 | 28224 | 84672 | 112896 |
2003 | 2432 | 29184 | 29184 | 87552 | 116736 |
2004 | 2476 | 29712 | 29712 | 89136 | 118848 |
2005 | 2416 | 30192 | 30192 | 90576 | 120768 |
2006 | 2589 | 31068 | 31068 | 93204 | 124272 |
2007 | 2682 | 32184 | 32184 | 96552 | 128736 |
2008 | 2773 | 33276 | 33276 | 99828 | 133104 |
2009 | 2859 | 34308 | 34308 | 102924 | 137232 |
2010 | 2885 | 34620 | 34620 | 103860 | 138480 |
2011 | 2946 | 35352 | 35352 | 106056 | 141408 |
2012 | 3031 | 36372 | 36372 | 109116 | 145488 |
2013 | 3086 | 37032 | 37032 | 111096 | 148128 |
2014 | 3129 | 37548 | 37548 | 112644 | 150192 |
2015 | 3170 | 38040 | 38040 | 114120 | 152160 |
2016 | 3218 | 38616 | 38616 | 115848 | 154464 |
2017 | 3269 | 39228 | 39228 | 117684 | 156912 |
2018 | 3311 | 39732 | 39732 | 119196 | 158928 |
2019 | 3377 | 40524 | 40524 | 121572 | 162096 |
2020 | 3428 | 41136 | 41136 | 123408 | 164544 |
Â
source URSSAF